+7(343)271-10-99
+7(963)445-00-93
+7(922)101-90-03
+7(812)925-12-99
e-mail : vip_snab@bk.ru
snabet@mail.ru
220В | 50Гц | IP23 /54 |
КЛЛ, Е27/Е40 |
ДРЛ, Е27/Е40 |
ДНаТ, Е40 |
ДРИ, Е40 |
Назначение
Светильники предназначены для освещения улиц, дорог и площадей, дворов, железнодорожных платформ, территории детских садов, школ, автостоянок и пр.
Устройство
КОРПУС металлический штампованный, окрашенный порошковой краской,отдельный оптический отсек. СТЕКЛО защитное из светотехнического поликарбоната.
Степень защиты оптического отсека IР54 обеспечивается резиновым уплотнением на защитном стекле.
Пускорегулирующий аппарат
Встроенный электромагнитный ПРА или ЭПРА (под заказ). Коэффициент мощности cosφ определяется типом ПРА, работающего со светильником.
Присоединение светильника к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130°С
Установка
На Г-образный кронштейн опоры ø 42-52 мм под углом 15°-20° к горизонту.
Высота установки 6-12 м.
КПД - 88,2%
Кривая силы света
в вертикальной плоскости - косинусная
в горизонтальной плоскости - боковая
Преимущества
Технические характеристики
Наименование светильника | Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт | Ст. защиты корпуса/ Ст. защиты опт.отсека |
Масса, кг |
РКУ 06Р-125-001 У1 | открытый | ДРЛ-125 Е27 | IP23 | 6,7 |
РКУ О6Р-125-002 У1 | стекло | ДРЛ-125 Е27 | IP23/IP23 | 7,1 |
РКУ 06Р-125-003 У1 | сетка | ДРЛ-125 Е27 | IP23 | 6,9 |
РКУ 06Р-250-001 У1 | открытый | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 7,1 |
РКУ 06Р-250-002 У1 | стелко | ДРЛ-250 Е40 | IP23/IP54 | 7,5 |
РКУ 06Р-250-003 У1 | сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 8,7 |
РКУ 06Р-400-001 У1 | открытый | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 8,0 |
РКУ 06Р-400-002 У1 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | IP23/IP54 | 8,5 |
РКУ 06Р-400-003 У1 | сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 8,2 |
ЖКУ 06Р-70-001 У1 | открытый | ДНаТ-70 Е27 | IP23 | 6,2 |
ЖКУ 06Р-70-002 У1 | стекло | ДНаТ-70 Е27 | IP23/IP54 | 6,9 |
ЖКУ 06Р-70-003 У1 | сетка | ДНаТ-70 Е27 | IP23 | 6,4 |
ЖКУ 06Р-100-001 У1 | открытый | ДНаТ-100 Е40 | IP23 | 6,7 |
ЖКУ 06Р-100-002 У1 | стекло | ДНаТ-100 Е40 | IP23/IP54 | 7,1 |
ЖКУ 06Р-100-003 У1 | сетка | ДНаТ-100 Е40 | IP23 | 6,9 |
ЖКУ 06Р-150-001 У1 | открытый | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 7,0 |
ЖКУ 06Р-150-002 У1 | стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP23/IP54 | 7,5 |
ЖКУ 06Р-150-003 У1 | сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 7,2 |
ЖКУ 06Р-250-001 У1 | открытый | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 8,0 |
ЖКУ 06Р-250-002 У1 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP23/IP54 | 8,5 |
ЖКУ 06Р-250-003 У1 | сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 8,2 |
ЖКУ 06Р-400-001 У1 | открытый | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 10,5 |
ЖКУ 06Р-400-002 У1 | стекло | ДНаТ-400 Е40 | IP23/IP54 | 11,0 |
ЖКУ 06Р-400-003 У1 | сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 10,8 |
ГКУ 06Р-70-001 У1 | открытый | ДРИ-70 Е27 | IP23 | 6,2 |
ГКУ 06Р-70-002 У1 | стекло | ДРИ-70 Е27 | IP23/IP54 | 6,9 |
ГКУ 06Р-70-003 У1 | сетка | ДРИ-70 Е27 | IP23 | 6,4 |
ГКУ 06Р-100-001 У1 | открытый | ДРИ-100 Е27 | IP23 | 6,7 |
ГКУ 06Р-100-002 У1 | стелко | ДРИ-100 Е27 | IP23/IP54 | 7,1 |
ГКУ 06Р-100-003 У1 | сетка | ДРИ-100 Е27 | IP23 | 6,9 |
ГКУ 06Р-150-001 У1 | открытый | ДРИ-150 Е40 | IP23 | 7,0 |
ГКУ 06Р-150-002 У1 | стекло | ДРИ-150 Е40 | IP23/IP54 | 7,5 |
ГКУ 06Р-150-003 У1 | сетка | ДРИ-150 Е40 | IP23 | 7,2 |
ГКУ 06Р-250-001 У1 | открытый | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 8,0 |
ГКУ 06Р-250-002 У1 | стекло | ДРИ-250 Е40 | IP23/IP54 | 8,5 |
ГКУ 06Р-250-003 У1 | сетка | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 8,2 |
ГКУ 06Р-400-001 У1 | открытый | ДРИ-400 Е40 | IP23 | 10,5 |
ГКУ 06Р-400-002 У1 | стекло | ДРИ-400 Е40 | IP23/IP54 | 11,0 |
ГКУ 06Р-400-003 У1 | сетка | ДРИ-400 Е40 | IP23 | 10,8 |
ФКУ 06Р-105-001 У1 | открытый | КЛЛ-105* Е40 | IP23 | 4,6 |
ФКУ 06Р-105-002 У1 | стекло | КЛЛ-105* Е40 | IP23/IP54 | 5,0 |
ФКУ 06Р-105-003 У1 | сетка | КЛЛ-105* Е40 | IP23 | 4,8 |
*рекомендуемая длина ламп КЛЛ не более 280 мм (Е40)
220В | 50Гц | IP53 | КЛЛ, Е27/Е40 |
ДРЛ, Е40 |
ДНаТ, Е40 |
ДРИ, Е40 |
Назначение
Светильники предназначены для освещения улиц, дорог и площадей.
Устройство
КОРПУС металлический штампованный, окрашенный порошковой краской,отдельный оптический отсек.
Пускорегулирующий аппарат
Встроенный электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности cosφ определяется типом ПРА, работающего со светильником.
Защитное СТЕКЛО из ПММА или СЕТКА (в зависимости от исполнения), а также применяется стекло из ПММА.
Установка
На Г-образный кронштейн опоры ø 42-52 мм под углом 15°-20° к горизонту. Высота установки 6-8 м.
КПД не менее 81 %
Кривая силы света
В вертикальной плоскости - косинусная
В горизонтальной плоскости - боковая
Преимущества
• прост и удобен в эксплуатации
• защитное стекло предохраняет светильник от пыли и воды
Технические характеристики
Наименование светильника | Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт | Ст. защиты светильника |
Масса, кг |
РКУ 10-250-020 У1 | открытый | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 8,4 |
РКУ 10-250-022 У1 | стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP53 | 9,0 |
РКУ 10-250-023 У1 | сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 8,5 |
РКУ 10-250-122 У1 | плоское стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 8,8 |
РКУ 10-250-123 У1 | плоское стекло+сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9,0 |
РКУ 10-400-020 У1 | открытый | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 10,0 |
РКУ 10-400-022 У1 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | IP53 | 10,5 |
РКУ 10-400-023 У1 | сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 10,2 |
ЖКУ 10-150-024 У1 | открытый | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 8,4 |
ЖКУ 10-150-025 У1 | стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP53 | 9,0 |
ЖКУ 10-150-026 У1 | сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 8,5 |
ЖКУ 10-150-125 У1 | плоское стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP44*/IP23 | 8,8 |
ЖКУ 10-150-125 У1 | плоское стекло+сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP44*/IP23 | 9,0 |
ЖКУ 10-250-025 У1 | открытый | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 9,0 |
ЖКУ 10-250-025 У1 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP53 | 9,5 |
ЖКУ 10-250-026 У1 | сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 9,2 |
ЖКУ 10-250-125 У1 | плоское стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9,4 |
ЖКУ 10-250-126 У1 | плоское стекло+сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9,8 |
ЖКУ 10-400-024 У1 | открытый | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 10,0 |
ЖКУ 10-400-026 У1 | сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 10,5 |
ЖКУ 10-400-125 У1 | плоское стекло | ДНаТ-400 Е40 | IP44*/IP23 | 10,2 |
ЖКУ 10-400-126 У1 | плоское стекло+сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP44*/IP23 | 10,5 |
ГКУ 10-250-024 У1 | открытый | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 9,0 |
ГКУ 10-250-025 У1 | стекло | ДРИ-250 Е40 | IP53 | 9,5 |
ГКУ 10-250-026 У1 | сетка | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 9,2 |
ГКУ 10-250-125 У1 | плоское стекло | ДРИ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9,4 |
ГКУ 10-250-126 У1 | плоское стекло+сетка | ДРИ-250 Е40 | IP44*/IP23 | 9,6 |
ФКУ 10-105-004 У1 | открытый | КЛЛ-105 Е40 | IP23 | 5,0 |
ФКУ 10-105-005 У1 | стекло | КЛЛ-105 Е40 | IP53 | 5,5 |
ФКУ 10-105-006 У1 | сетка | КЛЛ-105 Е40 | IP23 | 5,2 |
*степень защиты оптического отсека
220В | 50Гц | IP54 | КЛЛ, Е27/Е40 |
ДРЛ, Е40 |
ДНаТ, Е40 |
ДРИ, Е40 |
ЛН, Е27 |
Назначение
Светильники предназначены для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, железнодорожных платформ, территории детских садов, школ, автостоянок и пр.
Устройство
КОРПУС металлический, окрашен атмосферостойкой порошковой краской. ОТРАЖАТЕЛЬ алюминевый, изготовлен методом ротационной вытяжки с последующим осветлением. СТЕКЛО защитное заколенное крепится к отражателю с помощью трех металлических защелок. СЕТКА защитная из стальной проволоки окрашена белой порошковой краской.
ПРА независимого исполнения. Коэффициент мощности сosφ определяется типом независимого ПРА, работающего по со светильником.
КПД не менее 70%
Класс светораспределения - прямого света
Высота установки - 6-9 м
Кривая силы света
КСС - косинусная
Рекомендуемая длина ламп КЛЛ - не более 275/300/350мм (Е40)
Технические характеристики
Наименование светильника | Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт | Ст. защиты светильника |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
А | В | |||||
РСУ 27-250-011 У1 | открытый | ДРЛ-250 Е40 | IP22 | 400 | 450 | 2,5 |
РСУ 27-250-012 У1 | стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP54 | 400 | 450 | 3,8 |
РСУ 27-250-013 У1 | сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP22 | 400 | 450 | 2,7 |
РСУ 27-250-014 У1 | стекло+сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP54 | 400 | 450 | 4,0 |
РСУ 27-400-011 У1 | открытый | ДРЛ-400 Е40 | IP22 | 470 | 500 | 2,7 |
РСУ 27-400-012 У1 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | IP54 | 470 | 500 | 4,5 |
РСУ 27-400-013 У1 | сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP22 | 470 | 500 | 3,0 |
РСУ 27-400-014 У1 | стекло+сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP54 | 470 | 500 | 4,7 |
ЖСУ 27-250-011 У1 | открытый | ДНаТ-250 Е40 | IP22 | 400 | 450 | 2,5 |
ЖСУ 27-250-012 У1 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP54 | 400 | 450 | 3,8 |
ЖСУ 27-250-013 У1 | сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP22 | 400 | 450 | 2,7 |
ЖСУ 27-250-014 У1 | стекло+сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP54 | 400 | 450 | 4,0 |
ЖСУ 27-400-011 У1 | открытый | ДНаТ-400 Е40 | IP22 | 470 | 500 | 2,5 |
ЖСУ 27-400-012 У1 | стекло | ДНаТ-400 Е40 | IP54 | 470 | 500 | 3,8 |
ЖСУ 27-400-013 У1 | сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP22 | 470 | 500 | 2,7 |
ЖСУ 27-400-014 У1 | стекло+сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP54 | 470 | 500 | 4,0 |
ГСУ 27-250-011 У1 | открытый | ДРИ-250 Е40 | IP22 | 400 | 450 | 2,5 |
ГСУ 27-250-012 У1 | стекло | ДРИ-250 Е40 | IP54 | 400 | 450 | 3,8 |
ГСУ 27-250-013 У1 | сетка | ДРИ-250 Е40 | IP22 | 400 | 450 | 2,7 |
ГСУ 27-250-014 У1 | стекло+сетка | ДРИ-250 Е40 | IP54 | 400 | 450 | 4,0 |
ГСУ 27-400-011 У1 | открытый | ДРИ-400 Е40 | IP22 | 470 | 500 | 2,5 |
ГСУ 27-400-012 У1 | стекло | ДРИ-400 Е40 | IP54 | 470 | 500 | 3,8 |
ГСУ 27-400-013 У1 | сетка | ДРИ-400 Е40 | IP22 | 470 | 500 | 2,7 |
ГСУ 27-400-014 У1 | стекло+сетка | ДРИ-400 Е40 | IP54 | 470 | 500 | 4,0 |
НСУ 27-500-011 У1 | открытый | ЛН-500 Е40 | IP22 | 400 | 450 | 2,5 |
НСУ 27-500-012 У1 | стекло | ЛН-500 Е40 | IP54 | 400 | 450 | 3,8 |
НСУ 27-500-013 У1 | сетка | ЛН-500 Е40 | IP22 | 400 | 450 | 2,7 |
НСУ 27-500-014 У1 | стекло+сетка | ЛН-500 Е40 | IP54 | 400 | 450 | 4,0 |
НСУ 27-750-011 У1 | открытый | ЛН-750 Е40 | IP22 | 470 | 500 | 2,7 |
НСУ 27-750-012 У1 | стекло | ЛН-750 Е40 | IP54 | 470 | 500 | 4,5 |
НСУ 27-500-013 У1 | сетка | ЛН-750 Е40 | IP22 | 470 | 500 | 3,0 |
НСУ 27-500-014 У1 | стекло+сетка | ЛН-750 Е40 | IP54 | 470 | 500 | 4,7 |
220В | 50Гц | IP53 | КЛЛ, Е40 |
ДРЛ, Е40 |
ДНаТ, Е40 |
ДРИ, Е40 |
Наименование светильника | Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт | Ст. защиты корпуса/ст. защиты отп.отсека |
Масса, кг |
РСУ 24-250-001 У1 | открытый | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 8,4 |
РСУ 24-250-002 У1 | стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP53 | 9,0 |
РСУ 24-250-003 У1 | сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP23 | 8,5 |
РСУ 24-250-102 У1 | плоское стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP23/IP44 | 8,8 |
РСУ 24-250-103 У1 | плоское стекло+сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP23/IP44 | 9,0 |
РСУ 24-400-001 У1 | открытый | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 10,0 |
РСУ 24-400-002 У1 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | IP53 | 10,5 |
РСУ 24-400-003 У1 | сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP23 | 10,2 |
ЖСУ 24-150-001 У1 | открытый | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 8,4 |
ЖСУ 24-150-002 У1 | стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP53 | 9,0 |
ЖСУ 24-150-003 У1 | сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP23 | 8,5 |
ЖСУ 24-150-102 У1 | плоское стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP23/IP44 | 8,8 |
ЖСУ 24-150-103 У1 | плоское стекло+сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP23/IP44 | 9,0 |
ЖСУ 24-250-001 У1 | открытый | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 9,0 |
ЖСУ 24-250-002 У1 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP53 | 9,5 |
ЖСУ 24-250-003 У1 | сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP23 | 9,2 |
ЖСУ 24-250-102 У1 | плоское стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP23/IP54 | 9,4 |
ЖСУ 24-250-103 У1 | плоское стекло+сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP23/IP44 | 9,8 |
ЖСУ 24-400-001 У1 | открытый | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 10,0 |
ЖСУ 24-400-003 У1 | сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP23 | 10,5 |
ЖСУ 24-400-102 У1 | плоское стекло | ДНаТ-400 Е40 | IP23/IP44 | 10,2 |
ЖСУ 24-400-103 У1 | плоское стекло+сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP23/IP44 | 10,5 |
ГСУ 24-250-001 У1 | открытый | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 9,0 |
ГСУ 24-250-002 У1 | стекло | ДРИ-250 Е40 | IP53 | 9,5 |
ГСУ 24-250-003 У1 | сетка | ДРИ-250 Е40 | IP23 | 9,2 |
ГСУ 24-250-102 У1 | плоское стекло | ДРИ-250 Е40 | IP23/IP44 | 9,4 |
ГСУ 24-250-103 У1 | плоское стекло+сетка | ДРИ-250 Е40 | IP23/IP44 | 9,6 |
ФСУ 24-250-001 У1 | открытый | КЛЛ-250 Е40 | IP23 | 5,0 |
ФСУ 24-250-002 У1 | стекло | КЛЛ-250 Е40 | IP53 | 5,5 |
ФСУ 24-250-003 У1 | сетка | КЛЛ-250 Е40 | IP23 | 5,2 |
220В | 50Гц | IP54 | КЛЛ, Е40 |
ДРЛ, Е40 |
ДНаТ, Е40 |
ЛН, Е27 |
Назначение
Прожекторы общего назначения стационарной установки предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений.
Устройство
Прожектор состоит из стального КОРПУСА, имеющего атмосферостойкое покрытие, выплненное порошковыми красками и алюминиевого ОТРАЖАТЕЛЯ, внутрення поверхность которого имеет специальное отражающее покрытие. Внутренний монтаж выполнен проводом с термостойкой изоляцией. Узел ввода на корпусе патрона прожектора обеспечивает удобное подключение к сети. К монтажной поверхности прожектор крепится на скобу.
Пускорегулирующии аппарат
Независимый электромагнитный ПРА крепится на любую опорную поверхность Коэффициент мощности cosφ определяется типом независимого ПРА, работающего с прожектором. Присоединение к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130°С
Допускается использование лампы КЛЛ длиной не более 275/300 мм (Е40)
Рекомендуемая высота установки 6-12м.
КПД не менее 70 %
Тип кривой силы света - глубокая
Класс светораспределения - прямого света
Преимущества
•очень простой монтаж благодаря узлу ввода , установленному на корпусе светильника
•форма отражателя и его внутреннее покрытие дает максимальную светоотдачу
•простая и надежная конструкция
Технические характеристики
Наименование светильника | Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||
РО 26-250-01 УХЛ1 | стекло | ДРЛ-250 Е40 | 385 | 400 | 2,7 |
РО 26-250-02 УХЛ1 | стекло+сетка | ДРЛ-250 Е40 | 385 | 400 | 2,9 |
РО 26-400-01 УХЛ1 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | 450 | 470 | 3,5 |
РО 26-400-02 УХЛ1 | стекло+сетка | ДРЛ-400 Е40 | 450 | 470 | 3,7 |
НО 26-500-01 УХЛ1 | стекло | ЛН-500 Е40 | 385 | 400 | 2,7 |
НО 26-500-02 УХЛ1 | стекло+сетка | ЛН-500 Е40 | 385 | 400 | 2,9 |
ЖО 26-250-01 УХЛ1 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | 385 | 400 | 2,7 |
ЖО 26-250-02 УХЛ1 | стекло+сетка | ДНаТ-250 Е40 | 385 | 400 | 2,9 |
ЖО 26-400-01 УХЛ 1 | стекло | ДНаТ-400 Е40 | 450 | 470 | 3,5 |
ЖО 26-400-02 УХЛ1 | стело+сетка | ДНаТ-400 Е40 | 450 | 470 | 3,7 |
ГО 26-250-01 УХЛ1 | стекло | ДРИ-250 Е40 | 385 | 400 | 2,7 |
ГО 26-250-02 УХЛ1 | стекло+сетка | ДРИ-250 Е40 | 385 | 400 | 2,9 |
ГО 26-400-01 УХ1 | стекло | ДРИ-400 Е40 | 450 | 470 | 3,5 |
ГО 26-400-02 УХЛ1 | стекло+сетка | ДРИ-400 Е40 | 450 | 470 | 3,7 |
Устройство
Корпус светильников изготовлен из алюминиевого профиля с продольными ребрами увеличенной площади, которые обеспечивают стабильный теплоотвод. Отсутствие перегрева светодиодов не допускает деградации кристаллов, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации (не менее 50 тыс.часов) без уменьшения светового потока. Температура даже в самых мощных моделях составляет не более 60 °С.
Кронштейн крепления изготовлен из цельнотянутого алюминиевого профиля. Корпус светильника и кронштейн крепления представляют собой единую систему с соединением «двойной ласточкин хвост». Соединение «двойной ласточкин хвост» обеспечивает плотное и надежное соединение кронштейна и корпуса светильника с помощью всего лишь одного установочного болта.
Защитное стекло из ударопрочного оптического поликарбоната обеспечивает высокую светопроницаемость, надежность и устойчивость к механическому воздействию.
Конструкция не подвержена влиянию окружающей среды и ультрафиолетового излучения. В светильниках применяются высокоэффективные светодиоды со светоотдачей не менее 130 лм/Вт.
Система вторичной оптики компании «Ledil» позволяет направить световой поток на освещаемую поверхность, не затрачивая световой поток и энергию на освещение ненужных зон. За счет «широкой» и «полуширокой» диаграмм светораспределения обеспечивается хорошая освещенность дорожного полотна.
Блок питания (драйвер) устанавливается снаружи на корпус светильника, в случае замены легко демонтируется. Коэффициент мощности драйвера – 0,92.
Применение в комплектации уникального антиконденсатного клапана (компенсатора давления) позволяет защитить светильник от образования конденсата внутри корпуса при перепадах температуры окружающей среды, что существенно увеличивает надежность и срок службы светильника.
Преимущества
Установка и крепление
Светильник устанавливается на консоль из трубы диаметром 48-52 мм.
Установка светильника на столб освещения (или иную консоль) осуществляется двумя болтами-фиксаторами на корпусе кронштейна светильника. В кронштейне для болтов-фиксаторов нарезана резьба.
Провод питания проходит через гермоввод на передней крышке консольного кронштейна и соединяется с питающим проводом. Гермоввод обеспечивает водонепроницаемость и защищенность соединения электропроводки.
Наименование светильника | ДКУ 01-24-001 |
ДКУ 01-48-001 |
ДКУ 01-72-001 |
ДКУ 01-96-001 |
ДКУ 01-6х8(16)-002 |
Колличество CD | 24 | 48 | 72 | 96 | 48(96) |
Потребляемая мощность, Вт | 35 | 70 | 100 | 208 | 60 |
Световой поток, ЛМ | 3500 | 7500 | 10500 | 17500 | 6000 |
Габаритные размеры, мм Д Ш Н |
315х180хН | 475х180хН | 675х180хН | 835х180хН | 590х180хН |
Масса, кг | 2,7 | 5,4 | 6,8 | 7,3 | 5,8 |
Цветовая температура, К | 4500-5500 К |
Напряжение переменного тока, В | 100-240 |
Рабочая температура, ºС | от -40 до +45 |
Степень защиты светильника | IP65 |
Тип КСС | К: 150, 200, 250; Г: 380, 460, 600, 750, 950; Ш: 900х1400. |